北京马拉松1981年首办,是中国最具影响力得马拉松赛事之一,跻身于世界十大马拉松赛之列,那北京马拉松又有哪些运动员抒写着历史?北马历届冠军中最厉害得记录都是谁创下的?本文就为大家带来了北京马拉松跑得最快的十大运动员,如沃尔德格贝里尔、阿贝贝·梅克南、児玉泰介等等,了解下他们吧。 北京马拉松跑得最快的十大运动员
1、沃尔德格贝雷尔(2:07:16)
托拉·沃尔德格贝雷尔,埃塞俄比亚田径选手,2013年北京马拉松上,以2小时7分16秒的成绩获得男子组的冠军,并打破尘封了27年的赛会纪录。当埃塞俄比亚的选手托拉·沃尔德格贝里尔以第一名的手势冲过终点时,现场观众爆发出山呼海啸般的激动呐喊。紧随其后的本纳德·基普洛浦和罗诺·丹尼尔也相继刷新了国内男子马拉松最好成绩。
2、阿贝贝·梅克南( 2:07:35)
埃塞俄比亚选手阿贝贝·梅克南在1988年追平了2年前日本选手的成绩,而这次赛道没有再出现测量问题,2小时7分35秒的赛会纪录也由此一直被保持了27年。该成绩被国际田联和国际马拉松及公路跑协会确认为世界有史以来第五最好成绩。
3、儿玉泰介( 2:07:35)
儿玉泰介出生于鹿儿岛县萨摩郡多哥町。在1986年的别府大分马拉松比赛中,他赢得了2小时10分34秒的好时光,成为日本历史上第9位(当时)。在接下来的10月北京国际马拉松赛中,Juma Ikanga(坦桑尼亚),Ito Kunimitsu等人举行了比赛,这是日本马拉松赛最佳战绩纪录(当时)2小时7分35秒并获胜。
4、伊安·西斯特(2:07:49)
伊安·西斯特是南非田径选手,对于进入过世界排名前十、2002年田径世锦赛马拉松第七名的南非选手伊安·西斯特来说,拿冠军已经是次要的,破赛会纪录才是目的所在。可惜的是,西斯特虽然最终以两小时7分49秒的成绩夺冠,但比历史最好成绩两小时7分35秒还是慢了14秒。
5、内法特·金亚珠(2:08:09)
内法特·金亚珠,男,来自于肯尼亚,生于1977年,是个长距离跑步运动员,他在2007年北京马拉松赛中获得个人最好成绩是2小时8分钟9秒。他从2002年开始参加国际赛事,主要是美国跑步比赛。从2006年起,他开始转向东亚的比赛。在日本长野马拉松赛他以l秒优势获得金牌,当时成绩是2小时11分18秒。他在日本长野马拉松比赛中连续三年获得冠军,同样在纳什维尔,达拉斯和北京的马拉松比赛中获得过冠军。
6、塞缪尔·穆戈( 2:08:20)
塞缪尔·穆戈肯尼亚田径选手,2009年北京国际马拉松半程过后四名选手形成了第一方阵,肯尼亚选手尼古拉斯-曼扎、萨穆埃尔-穆戈、本森和摩洛哥运动员基斯利处于领先。拉斯曼扎始终跑的比较轻松处于第一位。32公里时基斯利掉队,其他三名肯尼亚运动员仍然紧紧咬在一起,7号选手穆戈处于领先,21号曼扎和6号选手紧随其后。跑至38公里时,三人的距离逐渐拉开,穆戈越跑越快,最后以2小时08分20秒的成绩获得冠军。
7、基普科利尔(2:09:00)
基普洛普-弗朗西斯-基普科利尔肯尼亚田径选手,比赛进行到32公里基普洛普-弗朗西斯-基普科利尔加快节奏,本森-基普春巴-巴鲁斯则达到体能极限越跑越慢。比赛后程失去悬念,基普洛普-弗朗西斯-基普科利尔以2小时09分00秒获得冠军。
8、胡刚军( 2:09:18)
胡刚军,田径运动员,内蒙古包头市人。他在马拉松的道路上拼搏了十几年,将全部的青春献给了马拉松事业。基于他为内蒙古自治区体育事业所做出的突出贡献,1993年他被评为内蒙古自治区“十佳运动员”,被自治区团委授予“有为青年”;1994年被评为全区优秀青年标兵、获“五四”青年奖章;1995年被评为内蒙古自治区劳动模范。1997年获第八届全运会马拉松赛冠军,以2小时9分18秒成绩打破全国纪录。
9、朱法·罗比(2:09:39)
朱法·罗比埃塞俄比亚田径选手,2012年11月25日北京马拉松赛中,朱法·罗比后程发力,以2小时9分39秒夺得男子组冠军。2012年北京国际马拉松规模设定为3万人,比赛共设置有全程、半程和4.2公里迷你马拉松三个组别,全程组有12000名选手,其余18000选手参加半程和迷你组。
10、宫科(2:10:11)
宫科田径中长跑运动员,主攻5000米和10000米,在北京国际马拉松比赛中,以2小时10分11秒的优异成绩,一鸣惊人的夺得冠军,这是中国选手参加这项赛事以来的第二好成绩,1999年城运会男子10000米冠军,2002年全国马拉松锦标赛男子组冠军。
北京马拉松赛历届男子冠军
| 届数 | 时间 | 运动员 | 国家 | 成绩 |
| 1 | 1981 | 埃里克斯松·塔尔 | 瑞典 | 02:15:20 |
| 2 | 1982 | 李宗亭 | 朝鲜 | 02:14:43 |
| 3 | 1983 | 罗尼伦·塔布 | 美国 | 02:18:51 |
| 4 | 1984 | 喜多秀喜 | 日本 | 02:12:16 |
| 5 | 1985 | 宗茂 | 日本 | 02:10:22 |
| 6 | 1986 | 儿玉泰介 | 日本 | 02:07:35 |
| 7 | 1987 | 朱玛·依坎加 | 坦桑尼亚 | 02:12:19 |
| 8 | 1988 | 阿贝贝 | 埃塞俄比亚 | 02:07:35 |
| 9 | 1989 | 彼得·达尔 | 丹麦 | 02:12:17 |
| 10 | 1990 | 彼得·达尔 | 丹麦 | 02:14:55 |
| 11 | 1991 | 杜比 | 埃赛俄比亚 | 02:12:55 |
| 12 | 1992 | 泉宜广 | 日本 | 02:11:29 |
| 13 | 1993 | 胡刚军 | 中国 | 02:10:57 |
| 14 | 1994 | 胡刚军 | 中国 | 02:10:56 |
| 15 | 1995 | 孟宪辉 | 中国 | 02:16:20 |
| 16 | 1996 | 思德·雷瓦 | 肯尼亚 | 02:10:37 |
| 17 | 1997 | 胡刚军 | 中国 | 02:09:18 |
| 18 | 1998 | 金中元 | 朝鲜 | 02:13:49 |
| 19 | 1999 | 铃木贤一 | 日本 | 02:11:33 |
| 20 | 2000 | 纳尔森 | 肯尼亚 | 02:13:52 |
| 21 | 2001 | 宫科 | 中国 | 02:10:11 |
| 22 | 2002 | 李柱宏 | 中国 | 02:13:08 |
| 23 | 2003 | 蓝斯特 | 南非 | 02:07:49 |
| 24 | 2004 | 詹姆斯·莫伊本 | 肯尼亚 | 02:10:34 |
| 25 | 2005 | 詹姆斯·莫伊本 | 肯尼亚 | 02:12:15 |
| 26 | 2006 | 詹姆斯·夸目比·基普桑 | 肯尼亚 | 02:10:35 |
| 27 | 2007 | 内法特·金亚特 | 肯尼亚 | 02:08:09 |
| 28 | 2008 | 本杰明·基普托 | 肯尼亚 | 02:10:14 |
| 29 | 2009 | 萨穆埃尔·穆戈 | 肯尼亚 | 02:08:19 |
| 30 | 2010 | 詹拿·斯拉杰 | 埃塞俄比亚 | 02:15:45 |
| 31 | 2011 | 佛朗西斯·基普罗普 | 肯尼亚 | 02:09:00 |
| 32 | 2012 | 朱法·罗比 | 埃塞俄比亚 | 02:09:39 |
| 33 | 2013 | 沃尔德格贝利尔 | 埃塞俄比亚 | 02:07:13 |
| 34 | 2014 | 杰布鲁 | 埃塞俄比亚 | 02:10:41 |
| 35 | 2015 | 吉普楚姆巴 | 肯尼亚 | 02:10:58 |
| 36 | 2016 | 格布雷 | 埃塞俄比亚 | 02:11:08 |
| 37 | 2017 | 博纳瑟 | 摩洛哥 | 02:11:18 |
| 38 | 2018 | 德耶内-德博拉 | 埃塞俄比亚 | 02:12:12 |
加载![]()
北京马拉松赛历届女子冠军
| 届数 | 时间 | 运动员 | 国家 | 成绩 |
| 9 | 1989 | 文敬爱 | 朝鲜 | 02:27:16 |
| 10 | 1990 | 黎叶梅 | 中国 | 02:32:14 |
| 11 | 1991 | 黛博拉 | 英国 | 02:35:18 |
| 12 | 1992 | 谢丽华 | 中国 | 02:28:53 |
| 13 | 1993 | 黎叶梅 | 中国 | 02:30:36 |
| 14 | 1994 | 王军霞 | 中国 | 02:31:11 |
| 15 | 1995 | 任秀娟 | 中国 | 02:30:00 |
| 16 | 1996 | 任秀娟 | 中国 | 02:27:13 |
| 17 | 1997 | 潘金红 | 中国 | 02:26:39 |
| 18 | 1998 | 王艳荣 | 中国 | 02:28:50 |
| 19 | 1999 | 艾冬梅 | 中国 | 02:29:20 |
| 20 | 2000 | 魏亚楠 | 中国 | 02:26:34 |
| 21 | 2001 | 刘敏 | 中国 | 02:23:37 |
| 22 | 2002 | 魏亚楠 | 中国 | 02:20:23 |
| 23 | 2003 | 孙英杰 | 中国 | 02:19:39 |
| 24 | 2004 | 孙英杰 | 中国 | 02:24:13 |
| 25 | 2005 | 孙英杰 | 中国 | 02:21:01 |
| 26 | 2006 | 孙伟伟 | 中国 | 02:34:41 |
| 27 | 2007 | 陈荣 | 中国 | 02:27:05 |
| 28 | 2008 | 白雪 | 中国 | 02:26:47 |
| 29 | 2009 | 白雪 | 中国 | 02:34:44 |
| 30 | 2010 | 王佳丽 | 中国 | 02:29:31 |
| 31 | 2011 | 魏小丽 | 中国 | 02:28:05 |
| 32 | 2012 | 贾超风 | 中国 | 02:27:40 |
| 33 | 2013 | 张莹莹 | 中国 | 02:31:19 |
| 34 | 2014 | 杰尔戈 | 埃塞俄比亚 | 02:30:03 |
| 35 | 2015 | 切内特 | 埃塞俄比亚 | 02:27:31 |
| 36 | 2016 | 比鲁·门迪图 | 埃塞俄比亚 | 02:25:55 |
| 37 | 2017 | 贝耶内 | 埃塞俄比亚 | 02:27:44 |
| 38 | 2018 | 阿亚贝 | 埃塞俄比亚 | 02:21:36 |
1-8届没有女子
加载![]()
北京马拉松赛历届国内组成绩
| 年份 | 男子(第一名) | 最好成绩 | 女子(第一名) | 最好成绩 |
| 1981年 | 彭家政 | 02:26:03 | / | / |
| 1982年 | 许亮 | 02:19:11 | / | / |
| 1983年 | 单长明 | 02:26:28 | / | / |
| 1984年 | 曾朝学 | 02:15:11 | / | / |
| 1985年 | 曾朝学 | 02:15:24 | / | / |
| 1986年 | 朱树春 | 02:13:15 | / | / |
| 1987年 | 吴志汉 | 02:10:50 | / | / |
| 1988年 | 刘文俊 | 02:13:17 | / | / |
| 1989年 | 张国伟 | 02:15:52 | 谢丽华 | 02:31:32 |
| 1990年 | 刘文俊 | 02:15:24 | 黎叶梅 | 02:32:14 |
| 1991年 | 蔡尚岩 | 02:13:49 | 黎叶梅 | 02:36:53 |
| 1992年 | 胡刚军 | 02:12:45 | 谢丽华 | 02:28:53 |
| 1993年 | 胡刚军 | 02:10:57 | 黎叶梅 | 02:30:36 |
| 1994年 | 胡刚军 | 02:10:56 | 王军霞 | 02:31:11 |
| 1995年 | 孟宪辉 | 02:16:20 | 任秀娟 | 02:30:00 |
| 1996年 | 胡刚军 | 02:11:10 | 任秀娟 | 02:27:13 |
| 1997年 | 胡刚军 | 02:09:18 | 潘金红 | 02:26:39 |
| 1998年 | 战冬林 | 02:18:24 | 王艳荣 | 02:28:50 |
| 1999年 | 战冬林 | 02:16:11 | 艾冬梅 | 02:29:20 |
| 2000年 | 胡刚军 | 02:14:01 | 魏亚楠 | 02:26:34 |
| 2001年 | 宫科 | 02:10:11 | 刘敏 | 02:23:37 |
| 2002年 | 李柱宏 | 02:13:08 | 魏亚楠 | 02:20:23 |
| 2003年 | 朱荣华 | 02:14:07 | 孙英杰 | 02:19:39 |
| 2004年 | 张晶波 | / | 孙英杰 | 02:24:13 |
| 2005年 | 张庆乐 | 02:16:46 | 孙英杰 | 02:21:01 |
| 2006年 | 任龙云 | 02:15:31 | 孙伟伟 | 02:34:41 |
| 2007年 | 任龙云 | 02:08:15 | 陈荣 | 02:27:05 |
| 2008年 | 陈伟 | 02:13:46 | 白雪 | 02:26:47 |
| 2009年 | 韩刚 | 02:12:36 | 白雪 | 02:34:44 |
| 2010年 | 何平 | 02:16:52 | 王佳丽 | 02:29:31 |
| 2011年 | 闫龙飞 | 02:15:45 | 魏小丽 | 02:28:05 |
| 2012年 | 尹顺金 | 02:12:30 | 贾超风 | 02:27:40 |
| 2013年 | 杨常加 | 02:25:20 | 张莹莹 | 02:31:19 |
| 2014年 | 韩成才 | 02:18:21 | 宫丽华 | 02:32:23 |
| 2015年 | 李伟 | 02:27:43 | 马研星 | 02:50:07 |
| 2016年 | 管油胜 | 02:27:36 | / | / |
| 2017年 | 李子成 | 02:17:30 | 何引丽 | 02:42:00 |
| 2018年 | 李子成 | 02:15:35 | 何引丽 | 02:31:45 |
加载![]()
