对于房价大家也许想到一个字涨,涨涨涨……唉,说多了都是泪啊!虽说房价是我们永远的痛,但还是时不时来关注下滴,下面小编给大家汇总一下2022江苏各地房价!大家快来围观一下2022江苏房价排行榜,一起共同来探讨下2022江苏房价走势!
| 序号 | 地区 | 新房房价 | 环比 |
| 1 | 南京市 | 27632元 | 1.06%↓ |
| 2 | 苏州市 | 22430元 | 0.02%↑ |
| 3 | 昆山市 | 18744元 | 0.98%↑ |
| 4 | 南通市 | 15933元 | 0.04%↓ |
| 5 | 常州市 | 15700元 | 0.88%↑ |
| 6 | 无锡市 | 15622元 | 1.1%↑ |
| 7 | 扬州市 | 14230元 | 0.17%↑ |
| 8 | 泰州市 | 13113元 | 0.02%↑ |
| 9 | 盐城市 | 11938元 | 1.03%↓ |
| 10 | 徐州市 | 10593元 | 0.01%↓ |
| 11 | 连云港市 | 10528元 | 0.55%↑ |
| 12 | 宿迁市 | 10338元 | 0.39%↑ |
| 13 | 淮安市 | 10325元 | 0.07%↑ |
| 14 | 镇江市 | 9690元 | 0.49%↓ |
| 15 | 沭阳市 | 9528元 | 0.23%↓ |
南京市各区房价 
苏州市各区房价 
昆山市各区房价 
无锡市各区房价
以上数据仅供您参考,数据均为新房均价,且数据更新到2022年3月份,查询江苏最新房价请点击下方网站。
房价查询网站
- 房价网
- 中国房价行情
- 房天下
