孤儿是指失去父母、查找不到生父母的未满18周岁的未成年人。据统计,截至2022年9月底,全国共有15.9万名孤儿。那么,中国孤儿最多的省份是哪个?本文就为你盘点了2021年中国孤儿最多的十大省份,截至2021年末,四川省共有孤儿数1.806万人,孤儿人数在全国排名第一,是2021年中国孤儿最多的省份;其次是河南省、广东省、湖南省、广西壮族自治区、贵州省、云南省、山东省、甘肃省、安徽省,而天津市孤儿人数仅570人,是中国孤儿最少的省级行政区,一起来随MAIGOO小编来看看2021年全国各省市孤儿人数排名。 2021年中国孤儿最多的十大省份
依据国家统计局发布的《中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报》,2021年末,全国人口141260万人,比上年末增加48万人,其中城镇常住人口91425万人。全年出生人口1062万人,出生率为7.52‰;死亡人口1014万人,死亡率为7.18‰;自然增长率为0.34‰。全国人户分离的人口,5.04亿人,其中流动人口3.85亿人。人口超过1亿人的省份有2个,即广东省、山东省,常住人口分别是12684万人、10169.99万人。
2021年,全国男性人口为72311万人,人口占比为51.2%,女性人口为68949万人,人口占比为48.8%;城镇人口为91425万人,乡村人口为49835万人,城镇化率为64.7%。
| 排行 | 省份 | 2021年孤儿数(人) | 2021年家庭儿童收养登记总数(件) | 2020年孤儿数(人) | 2019年孤儿数(人) |
| 1 | 四川省 | 18060 | 624 | 20861 | 22213 |
| 2 | 河南省 | 17141 | 604 | 18068 | 18284 |
| 3 | 广东省 | 13083 | 611 | 14525 | 17199 |
| 4 | 湖南省 | 12342 | 657 | 14863 | 18916 |
| 5 | 广西壮族自治区 | 9692 | 2066 | 10335 | 11807 |
| 6 | 贵州省 | 9387 | 175 | 10139 | 10957 |
| 7 | 云南省 | 8573 | 1071 | 9262 | 10518 |
| 8 | 山东省 | 7940 | 1411 | 8184 | 9479 |
| 9 | 甘肃省 | 6078 | 233 | 7179 | 8317 |
| 10 | 安徽省 | 5689 | 233 | 6223 | 9724 |
| 11 | 江苏省 | 5604 | 706 | 6717 | 7983 |
| 12 | 河北省 | 5386 | 328 | 5673 | 14049 |
| 13 | 湖北省 | 5073 | 600 | 5536 | 6278 |
| 14 | 山西省 | 4907 | 150 | 5683 | 7778 |
| 15 | 陕西省 | 4715 | 287 | 5220 | 5919 |
| 16 | 西藏自治区 | 4650 | 23 | 4867 | 5591 |
| 17 | 江西省 | 4413 | 300 | 5016 | 7040 |
| 18 | 新疆维吾尔自治区 | 4063 | 314 | 4959 | 5440 |
| 19 | 辽宁省 | 3990 | 80 | 4578 | 5798 |
| 20 | 吉林省 | 3506 | 25 | 3634 | 3958 |
| 21 | 黑龙江省 | 2899 | 75 | 3145 | 4075 |
| 22 | 重庆市 | 2707 | 94 | 3346 | 3398 |
| 23 | 浙江省 | 2529 | 1057 | 2714 | 2945 |
| 24 | 福建省 | 2452 | 345 | 3119 | 3326 |
| 25 | 内蒙古自治区 | 2022 | 68 | 2153 | 2725 |
| 26 | 北京市 | 1331 | 43 | 1689 | 1747 |
| 27 | 青海省 | 1258 | 67 | 2205 | 4035 |
| 28 | 上海市 | 1209 | 30 | 1289 | 1409 |
| 29 | 海南省 | 725 | 138 | 782 | 821 |
| 30 | 宁夏回族自治区 | 722 | 16 | 735 | 753 |
| 31 | 天津市 | 570 | 16 | 582 | 635 |
加载![]()
阅读
