香港特别行政区面积及地理概况
香港各区面积排行
| 面积排行 | 分 区 | 陆地面积(km²) | 年中人口(千人) | 人口密度(人/km²) |
| 总 计 | 1088.9 | 7411.9 | 6810 | |
| 香港岛 | 80.7 | 1195.5 | 14960 | |
| 九 龙 | 46.94 | 2232.3 | 47560 | |
| 新界及离岛 | 986.1 | 3984.1 | 4140 | |
| 1 | 离岛区 | 181.51 | 185.3 | 1020 |
| 2 | 元朗区 | 138.48 | 668.1 | 4820 |
| 3 | 北区 | 136.46 | 309.6 | 2270 |
| 4 | 大埔区 | 136.13 | 316.5 | 2320 |
| 5 | 西贡区 | 129.67 | 489 | 3770 |
| 6 | 屯门区 | 85.79 | 506.9 | 5910 |
| 7 | 沙田区 | 68.71 | 692.8 | 10080 |
| 8 | 荃湾区 | 61.94 | 320.1 | 5170 |
| 9 | 南 区 | 38.84 | 263.3 | 6780 |
| 10 | 葵青区 | 23.34 | 495.8 | 21250 |
| 11 | 东 区 | 17.99 | 529.6 | 29440 |
| 12 | 中西区 | 12.55 | 236 | 18810 |
| 13 | 观塘区 | 11.28 | 673.2 | 59700 |
| 14 | 湾仔区 | 10.56 | 166.7 | 15790 |
| 15 | 九龙城区 | 10.02 | 410.6 | 40990 |
| 16 | 深水埗区 | 9.36 | 431.1 | 46070 |
| 17 | 黄大仙区 | 9.3 | 406.8 | 43730 |
| 18 | 油尖旺区 | 6.99 | 310.6 | 44460 |
注:香港岛包括中西区、湾仔区、东区、南区,九龙包括油尖旺区、深水埗区、九龙城区、黄大仙区、观塘区,新界及离岛包括葵青区、荃湾区、屯门区、元朗区、北区、大埔区、沙田区、西贡区、离岛区。此外,表中总计的陆地面积不包括落马洲河套区整幅面积0.97平方公里之土地。由于四舍五入关系,个别陆地面积的数字加起来可能与总数略有出入。
研究声明
阅读
