澳门地理位置
澳门行政区划划分
政府使用,例如统计暨普查局进行的人口普查。但是,除了堂区外,政府各部门之区域划分并不统一,亦没有正式的次级行政规划,故澳门人日常生活更为倾向以该区的建筑物、建筑特色、土地用途、人口分布和实际的地理位置,约定俗成地对澳门作出分区。然而,澳门人本身对分区并没有统一的见解,以下区分方法仅作参考。
注:
“是由澳门土地工务运输局发表的总体规划并经澳门特别行政区政府公布,将澳门分作
“”是澳门特别行政区政府统计暨普查局制作的《统计年鉴》中设置的分区,与堂区为独立的分区系统,首见于《统计年鉴
| 地理划分 | 堂区 | 统计分区 | 统计分区(未计入) | 城规分区 | 居民常用分区名称 |
| 澳门半岛 | 花地玛堂区 | 青洲区 | 北区-1 | 青洲 | |
| 台山区 | 北区-2 | 台山、关闸、新城市 | |||
| 黑沙环及祐汉区 | 关闸、马场、祐汉、黑沙环、龙园 | ||||
| 黑沙环新填海区 | 东区-1 | 黑沙环、黑沙环公园、东方明珠 | |||
| 望厦及水塘区 | 望厦、黑沙环、慕拉士、马交石、水塘 | ||||
| 新城A区及港珠澳大桥澳门口岸管理区 | 东区-2 | A区、港珠澳 | |||
| 筷子基区 | 北区-1 | 筷子基、狗场 | |||
| 圣安多尼堂区 | 林茂塘区 | 沙梨头、林茂塘 | |||
| 高士德及雅廉访区 | 中区-1 | 高士德、雅廉访 | |||
| 新桥区 | 新桥、镜湖/市牢、三盏灯 | ||||
| 沙梨头及大三巴区 | 中区-2 | 沙梨头、白鸽巢、沙栏仔、大炮台、内港、关前街、十月初五街 | |||
| 望德堂区 | 荷兰园区 | 中区-1 | 荷兰园、望德堂、塔石 | ||
| 东望洋区(松山区) | 二龙喉、塔石、松山(东望洋) | ||||
| 大堂区 | 新口岸区 | 外港区-1 | 港澳码头、新口岸 | ||
| 外港及南湾湖新填海区 | 外港区-2 | 新口岸、皇朝、宋玉生、南湾、南湾湖 | |||
| 中区 | 中区-2 | 中区(新马路)、喷水池、大炮台(柿山)、板樟堂、水坑尾、雀仔园、南湾、中区(殷皇子)、山顶 | |||
| 风顺堂区 | 下环区 | 中区-3 | 内港、司打口、岗顶、下环、风顺堂、妈阁 | ||
| 南西湾及主教山区 | 风顺堂、南湾、西湾、主教山(西望洋) | ||||
| 氹仔岛 | 嘉模堂区 | 海洋及小潭山区 | 氹仔北区-2 | 海洋花园、小潭山 | |
| 氹仔中心区 | 氹仔中区-2 | 氹仔市中心、中央公园、花城、湖畔、卓家村、三家村 | |||
| 大学及北安湾区 | 北安区 | 旧澳大、海湾 | |||
| 北安及大潭山区 | 北安、氹仔码头、机场、科大、大潭山、E区 | ||||
| 氹仔旧城及马场区 | 氹仔中区-1 | 旧城区、运动场、马会 | |||
| 新城C区及D区 | 氹仔北区-1 | C区 | |||
| 澳门大学新校区 | 横琴岛澳门大学新校区 | 澳大 | |||
| 横琴口岸澳门口岸区 | 未定 | 横琴口岸 | |||
| 路环岛 | 圣方济各堂区 | 路环区 | 路环区 | 石排湾、联生工业邨(金峰)、荔枝碗(旧船厂)、路环市区、竹湾、黑沙、九澳 | |
| 路氹 | 不适用 | 路氹填海区 | 路氹区 | 路氹城 |
阅读
